Benchmark Results: prism_import_time

Model prism_from-prism_check_ex prism_from-prism_import_ex prism_from-tra-gz_import_ex prism_from-tra-xz_import_ex prism_from-tra_import_ex prism_from-umb-gz_import_ex prism_from-umb-xz_import_ex prism_from-umb_check_ex prism_from-umb_import_ex
bluetooth.1 MO MO ERR ERR ERR - - - -
cluster.128-2000-20 3.29 (±0.32) 3.33 (±0.30) 5.26 (±0.51) 7.11 (±1.05) 4.79 (±0.17) 0.56 (±0.28) 1.06 (±0.15) 0.43 (±0.11) 0.41 (±0.12)
cluster.64-2000-20 0.96 (±0.14) 0.96 (±0.12) 1.41 (±0.63) 1.77 (±0.21) 1.27 (±0.58) 0.24 (±0.06) 0.34 (±0.05) 0.21 (±0.04) 0.24 (±0.34)
consensus.4-4 0.39 (±0.39) 0.39 (±0.13) 0.30 (±0.04) 0.38 (±0.58) 0.29 (±0.20) 0.06 (±0.00) 0.10 (±0.02) 0.05 (±0.00) 0.06 (±0.40)
consensus.6-2 8.35 (±0.80) 8.40 (±1.13) 7.32 (±1.26) 11.59 (±1.59) 7.38 (±1.00) 0.58 (±0.08) 1.86 (±0.10) 0.39 (±0.09) 0.38 (±0.05)
crowds.5-20 14.74 (±1.92) 14.72 (±0.71) 13.63 (±0.81) 15.92 (±2.04) 12.96 (±0.18) 0.46 (±0.08) 0.83 (±0.11) 0.35 (±0.05) 0.34 (±0.10)
crowds.6-20 88.47 (±7.10) 87.72 (±15.77) 71.34 (±8.31) 86.41 (±11.01) 67.39 (±9.10) 2.09 (±0.26) 5.40 (±0.23) 1.53 (±1.63) 1.42 (±0.25)
csma.3-4 7.92 (±1.31) 7.41 (±1.54) 4.09 (±0.50) 5.19 (±0.76) 3.72 (±0.52) 0.35 (±0.05) 0.70 (±0.08) 0.26 (±0.43) 0.25 (±0.05)
csma.4-2 5.00 (±0.84) 4.87 (±0.71) 2.20 (±0.10) 2.85 (±0.57) 2.03 (±0.07) 0.22 (±0.02) 0.43 (±0.23) 0.17 (±0.01) 0.17 (±0.02)
eajs.5-250-11 22.58 (±1.94) 21.05 (±2.95) 18.45 (±2.51) 25.54 (±3.22) 16.45 (±0.74) 0.86 (±0.02) 1.67 (±0.29) 0.64 (±0.09) 0.64 (±0.08)
eajs.6-300-13 70.60 (±5.64) 72.38 (±1.63) 52.32 (±5.72) 68.98 (±9.98) 46.11 (±5.09) 2.19 (±0.33) 4.90 (±0.10) 1.60 (±0.19) 1.64 (±0.28)
egl.10-2 MO MO ERR ERR ERR - - - -
egl.10-8 MO MO ERR ERR ERR - - - -
embedded.8-12 0.18 (±0.04) 0.17 (±0.07) 0.20 (±0.04) 0.22 (±0.03) 0.18 (±0.03) 0.06 (±0.01) 0.07 (±0.01) 0.06 (±0.02) 0.06 (±0.01)
firewire.false-36-800 NS 1.64 (±0.14) 1.21 (±0.45) 1.72 (±0.06) 1.16 (±0.16) 0.17 (±0.01) 0.29 (±0.02) NS 0.17 (±0.04)
fms.8 57.60 (±5.37) 61.40 (±4.12) 92.36 (±12.58) 133.52 (±15.86) 78.60 (±8.34) 5.96 (±0.68) 10.90 (±1.44) 5.02 (±0.68) 5.04 (±0.59)
haddad-monmege.100-0.7 0.04 (±0.35) 0.04 (±0.11) 0.03 (±0.00) 0.04 (±0.05) 0.03 (±0.00) 0.02 (±0.13) 0.03 (±0.03) 0.02 (±0.02) 0.03 (±0.02)
herman.15 21.18 (±2.40) 23.59 (±4.65) 28.14 (±3.81) 36.55 (±5.02) 23.40 (±2.35) 0.64 (±0.19) 0.71 (±0.20) 0.38 (±0.14) 0.39 (±0.02)
kanban.5 29.57 (±3.91) 29.21 (±4.02) 40.91 (±5.77) 61.63 (±7.30) 35.50 (±4.43) 3.68 (±0.37) 6.64 (±0.90) 2.90 (±0.22) 2.76 (±0.53)
majority.2100 1.62 (±0.16) 1.66 (±0.14) 4.15 (±0.66) 5.32 (±0.23) 3.31 (±0.49) 0.37 (±0.05) 0.84 (±0.10) 0.25 (±0.03) 0.25 (±0.11)
mapk-cascade.4-30 1.58 (±0.26) 1.47 (±0.28) 2.19 (±0.35) 3.17 (±0.46) 1.60 (±0.43) 0.27 (±0.03) 0.38 (±0.05) 0.32 (±0.07) 0.26 (±0.10)
nand.40-4 7.53 (±0.96) 7.38 (±0.76) 9.11 (±1.15) 12.42 (±0.95) 8.32 (±1.13) 0.68 (±0.16) 1.39 (±0.20) 0.43 (±0.20) 0.44 (±0.10)
nand.60-4 39.24 (±6.68) 35.56 (±4.74) 46.13 (±6.02) 59.87 (±7.18) 42.55 (±5.82) 2.69 (±0.43) 5.70 (±0.62) 2.03 (±0.30) 2.09 (±0.15)
oscillators.8-10-0.1-1-0.1-1.0 135.48 (±24.20) 152.93 (±45.83) 0.28 (±0.06) 0.42 (±0.05) 0.29 (±0.37) 0.06 (±0.01) 0.08 (±0.03) 0.06 (±0.03) 0.06 (±0.10)
pacman.100 MO MO ERR ERR ERR - - - -
pacman.60 MO MO ERR ERR ERR - - - -
pnueli-zuck.10 MO MO ERR ERR ERR - - - -
pnueli-zuck.5 3.56 (±0.35) 3.53 (±0.31) 2.99 (±0.03) 3.96 (±0.53) 2.77 (±0.44) 0.23 (±0.08) 0.64 (±0.12) 0.13 (±0.04) 0.13 (±0.01)
polling.18-16 116.84 (±9.16) 112.10 (±12.49) 158.09 (±4.91) 194.07 (±25.41) 147.68 (±18.53) 8.04 (±0.98) 13.93 (±1.46) 6.83 (±0.46) 6.50 (±0.60)
rabin.10 MO MO ERR ERR ERR - - - -
resource-gathering.1300-100-100 8.91 (±0.63) 8.88 (±2.02) 5.37 (±0.58) 6.99 (±0.95) 5.03 (±0.41) 0.36 (±0.13) 0.97 (±0.14) 0.27 (±0.06) 0.26 (±0.03)
speed-ind.2100 6.75 (±0.66) 7.49 (±1.10) 19.86 (±0.69) 25.59 (±3.79) 15.75 (±0.84) 1.23 (±0.19) 4.58 (±1.23) 0.65 (±0.13) 0.73 (±0.37)
wlan.4-0 1.80 (±0.42) 1.85 (±0.25) 1.18 (±0.04) 1.55 (±0.81) 1.11 (±0.17) 0.14 (±0.02) 0.24 (±0.01) 0.11 (±0.03) 0.11 (±0.09)
wlan.5-0 6.82 (±0.82) 7.37 (±0.79) 4.17 (±0.64) 4.93 (±0.44) 3.88 (±0.46) 0.30 (±0.03) 0.74 (±0.17) 0.24 (±0.05) 0.24 (±0.04)
wlan.6-0 28.06 (±3.93) 27.01 (±2.43) 16.62 (±2.36) 21.42 (±0.26) 15.18 (±1.74) 0.95 (±0.10) 2.70 (±0.55) 0.66 (±0.17) 0.70 (±0.14)
zeroconf.1000-8-false 13.70 (±2.50) 13.62 (±10.52) 6.61 (±0.46) 8.93 (±0.97) 5.87 (±0.60) 0.49 (±0.57) 1.28 (±0.07) 0.34 (±0.02) 0.35 (±0.07)